FLDFA-II三相钳形相位伏安表是leyu乐鱼(集团)股份有限公司精心研制的一款专为现场测试的多功能数字化仪表,具有高精度、低功耗、使用方便等特点。可在被测回路不开路的情况下,同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数。
三相相位伏安表配有防振、防滑、高绝缘护套,使用3.5寸320×240彩色液晶显示,图形化动态显示,人机界面友好,使用锂电池供电,便于携带。
三相的电压、电流、相角、频率、功率、功率因数等电参数的高精度测量
真彩色显示分辨率320×240
触摸屏操作人机界面友好,仪器便于携带
1.基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
环境温度 | 25℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
环境湿度 | 40%~60% | <80% | ---- |
信号波形 | 正弦波 | 正弦波 | β= 0.01 |
信号频率 | 50Hz±1Hz | 40Hz~70Hz | ---- |
测量相位频率相序功率功率因数时电压幅值 | 100V±5V | 30~600V | ---- |
测量相位频率相序功率功率因数时电压幅值 | 5A±0.5A | 10mA~10A | ---- |
外电场、磁场 | 应避免 | ||
被测导线位置 | 处于钳口的近似几何中心位置 |
2.一般规格
功 能 | 同时测量三相交流电压、电流、相位、频率、相序、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等 |
电 源 | DC 7.4V、5000mAh锂电池 |
充 电 器 | DC 8.4V、2A专用充电器 |
功 耗 | 连续工作约30小时 |
显示模式 | 彩色LCD显示,320dots×240dots |
仪表尺寸 | 长宽厚:221mm×111mm×78mm |
电流钳尺寸 | 长宽厚:130mm×40mm×20mm;钳口:Φ7.5mm |
量 程 | 电压:AC 1V~600.0V (全自动换档) |
电流:AC 5mA~10.0A (全自动换挡) | |
相位:0.0°~360.0° | |
频率:40Hz~70Hz | |
有功功率:1W~6kW | |
无功功率:1VAR~6kVAR | |
视在功率:1VA~6kVA | |
功率因数:-1~+1 | |
分 辨 率 | 电压:AC 0.001V |
电流:AC 0.001A | |
相位:0.1° | |
频率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
无功功率:0.1VAR | |
视在功率:0.1VA | |
功率因数:0.0001 | |
检测速率 | 约3秒/次 |
数据保持 | 测试中按确认键保持数据,HOLD符号显示,按返回键取消保持 |
数据存储 | 400组 |
自动关机 | 正常使用时,超过10分钟无任何操作,仪表自动关机 |
电压检测 | 电池电量按百分比显示,电压过低时自动关机 |
仪表质量 | 主机:850g |
电流钳:180g * 3 | |
测试线:200g | |
电压测试线长 | 2米 |
电流钳线长 | 2米 |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压输入阻抗为:1MΩ |
耐 压 | 耐压1000V/50Hz交流电压1分钟 |
绝 缘 | ≥100MΩ |
结 构 | 双重绝缘,带绝缘防振防滑护套 |
适合安规 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326 |
3.基准条件下误差及性能指标
类别 | 量程 | 分辨率 | 误差 |
电压 | AC 30~600V | 0.001V | ±(0.5%量程) |
电流 | AC 10mA~10A | 0.001A | ±(0.5%量程) |
相位 | 0.0°~360.0° | 0.1° | ±2° |
频率 | 40~70Hz | 0.01Hz | ±(1%量程) |
有功功率 | 1W~6kW | 0.1W | ±(1.5%量程) |
无功功率 | 1VAR~6kVAR | 0.1VAR | ±(1.5%量程) |
视在功率 | 1VA~6kVA | 0.1VA | ±(1.5%量程) |
功率因数 | -1~+1 | 0.0001 | ±0.02 |
信義能源控股集团
天津安全工器具
四川能投风电开发
陕西国网
leyu乐鱼(集团)股份有限公司专注于生产销售各类电力测试设备,目前主要经营产品有:电缆故障测试仪、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪等,客户遍及全国,我们真诚期待与您进行良好合作。
地址:武汉市东湖高新技术开发区关谷大道11号光谷·芯中心二期
Copyright © 2022 leyu乐鱼(集团)股份有限公司 All Rights Reserved.
微信扫码了解详情
扫码进小程序